Elezioni 2011 a Milano »


Lista dei candidati della Lista Bonino Pannella
All'interno della lista completa puoi visualizzare i profili dei singoli candidati.
Le note biografiche presenti riguardano i candidati che hanno completato il loro profilo.
| Nat* | il | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Minieri Michele Arcangelo | Carife (AV) | 15/12/1965 |
| 2 | Tanga Rocco | Avellino | 29/04/1956 |
| 3 | Serrati Eleonora | Genova | 24/09/1981 |
| 4 | Somma Emmanuele | Avellino | 10/10/1968 |
| 5 | Stella Valentina | Avellino | 11/02/1983 |
| Nat* | il | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Serrati Eleonora | GENOVA | 24/09/1981 |
| 2 | Minieri Michele Arcangelo | CARIFE (AV) | 15/12/1965 |
| 3 | Tanga Rocco | AVELLINO | 29/04/1956 |
| Nat* | il | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Starace Fabrizio | Napoli | 24/07/1958 |
| 2 | Corse Caterina Detta Olga | Roccamonfina (CE) | 13/10/1948 |
| 3 | De Rosa Elio | San Felice a Cancello (CE) | 05/01/1983 |
| 4 | Espugnato Di Chiara Rossella | San Felice a Cancello (CE) | 10/10/1989 |
| 5 | Giaquinto Francesco | Caserta | 12/05/1979 |
| 6 | Renga Francesco | San Felice a Cancello (CE) | 30/07/1986 |
| 7 | Sagliocco Manuela | Caserta | 16/05/1982 |
| 8 | Zampella Gianroberto | Caserta | 22/08/1984 |
| 9 | Zona Erminio | Aigle (Svizzera) | 24/05/1968 |
| Nat* | il | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Starace Fabrizio | Napoli | 24/07/1958 |
| 2 | Andretta Claudia | Napoli | 23/11/1986 |
| 3 | Barbariol Luciana | Roveredo in Piano (PN) | 18/07/1948 |
| 4 | Bove Luca | Maddaloni (CE) | 25/05/1982 |
| 5 | Capano Michele | Salerno | 07/08/1974 |
| 6 | Cerrone Marco | Napoli | 06/06/1986 |
| 7 | De Falco Jose' | Vietri sul Mare (SA) | 16/12/1980 |
| 8 | Defez Roberto | Roma | 26/10/1956 |
| 9 | Dell'Aquila Gaetanina | Frattamaggiore (NA) | 24/03/1961 |
| 10 | Delli Paoli Antonella | Napoli | 16/08/1980 |
| 11 | Di Caprio Viola Immacolata | Avellino | 11/10/1978 |
| 12 | Di Iorio Mario | Napoli | 30/05/1976 |
| 13 | Granese Roberto | Nola (NA) | 15/10/1981 |
| 14 | Gustuti Riccardo | Napoli | 27/06/1960 |
| 15 | Guyon Marco | Annapolis-Maryland (USA) | 23/01/1962 |
| 16 | Letizia Domenico | Maddaloni (CE) | 30/05/1987 |
| 17 | Mazzotta Luigi | Napoli | 20/06/1961 |
| 18 | Minieri Michele Arcangelo | Carife (AV) | 15/12/1965 |
| 19 | Montone Marina | Napoli | 13/06/1969 |
| 20 | Mosca Antonio | Castellammare di Stabia (NA) | 24/01/1950 |
| 21 | Nardone Giacomo | Napoli | 17/01/1963 |
| 22 | Nigriello Maria Antonella | Napoli | 08/05/1967 |
| 23 | Parisi Giovanni | Marano (NA) | 08/02/1948 |
| 24 | Passannanti Immacolata | Napoli | 01/09/1969 |
| 25 | Pisano Mariangela | Pozzuoli (NA) | 26/08/1952 |
| 26 | Romano Gennaro | Napoli | 27/08/1977 |
| 27 | Russomando Angelica | Salerno | 05/01/1971 |
| 28 | Serrati Eleonora | Genova | 24/09/1981 |
| 29 | Stella Valentina | Avellino | 11/02/1983 |
| 30 | Tanga Rocco | Avellino | 29/04/1956 |
| 31 | Tramontano Francesco | Torre Annunziata (NA) | 23/10/1955 |
| 32 | Viviani Rodolfo | Napoli | 12/07/1966 |
| Nat* | il | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Starace Fabrizio | Napoli | 24/07/1958 |
| 2 | Capano Michele | Salerno | 07/08/1974 |
| 3 | De Falco Jose' | Vietri sul Mare (SA) | 16/12/1980 |
| 4 | Di Caprio Viola Immacolata | Avellino | 11/10/1978 |
| 5 | Ferrigno Carmela Detta Linda | Napoli | 20/09/1955 |
| 6 | Passannanti Immacolata | Napoli | 01/09/1969 |
| 7 | Pauciulo Alfredo | Nocera Inferiore (SA) | 02/05/1969 |
| 8 | Perelli Maria Angela | Salerno | 20/07/1955 |
| 9 | Romano Gennaro | Napoli | 27/08/1977 |
| 10 | Russomando Angelica | Salerno | 05/01/1971 |
| 11 | Salzano Donato | Salerno | 09/11/1968 |








